CAOBA INVERSIONES S.A.S.
NIT 901335679 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Actividades de administración empresarial · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 368.1MM
Utilidad neta
$ 19.5MM
Activos
$ 2.7B
Patrimonio
$ 357.4MM
Indicadores frente a su sector(402 empresas comparables)
| Indicador | CAOBA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 58,59% | 4,28% | 47,46% | 96,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,30% | 3,54% | 48,62% | 129,09% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,73% | 0,37% | 3,81% | 9,51% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,46% | 0,69% | 5,61% | 16,55% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 86,72% | 2,10% | 10,67% | 32,44% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,15 | 1,48 | 6,06 | 27,56 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.