AECSA SAS
NIT 830059718 · BOGOTA D.C. · Actividades jurídicas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 229.7MM
Utilidad neta
$ 23.0MM
Activos
$ 185.7MM
Patrimonio
$ 85.3MM
Indicadores frente a su sector(186 empresas comparables)
| Indicador | AECSA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 21,64% | 6,87% | 18,29% | 34,65% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 10,01% | 3,44% | 13,03% | 24,31% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 12,39% | 1,37% | 4,93% | 12,31% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,97% | 2,36% | 8,43% | 20,39% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 54,08% | 14,65% | 30,84% | 52,67% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,57 | 1,73 | 2,89 | 6,05 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.