ERNST & YOUNG SAS
NIT 860036884 · BOGOTA D.C. · Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 226.5MM
Utilidad neta
$ 27.1MM
Activos
$ 147.5MM
Patrimonio
$ 94.0MM
Indicadores frente a su sector(73 empresas comparables)
| Indicador | ERNST | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 16,96% | 5,67% | 10,26% | 18,35% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 11,96% | 1,82% | 5,87% | 11,58% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 18,37% | 2,02% | 7,61% | 13,63% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,81% | 3,92% | 15,16% | 25,70% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 36,24% | 32,86% | 47,26% | 60,72% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,48 | 1,33 | 1,88 | 2,65 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.