Otras actividades de servicios
108 empresas colombianas reportando · Sección CIIU S
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,90% | 9,92% | 16,97% |
| Margen neto | 1,54% | 5,42% | 11,21% |
| ROA | 1,02% | 4,00% | 7,66% |
| ROE | 2,45% | 8,58% | 17,54% |
| Endeudamiento | 26,50% | 51,25% | 70,81% |
| Razón corriente | 0,99 | 1,8 | 4,1 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| COLSOF SAS | COTA-CUNDINAMARCA | $ 368.7MM | 2,3% |
| COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 365.6MM | 3,7% |
| COMWARE S.A. | BOGOTA D.C. | $ 219.0MM | 0,8% |
| DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 170.3MM | 3,2% |
| RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS | BOGOTA D.C. | $ 149.8MM | 7,4% |
| PARQUES Y FUNERARIAS SAS | BOGOTA D.C. | $ 119.6MM | 31,5% |
| AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA SA | BOGOTA D.C. | $ 80.4MM | -1,8% |
| ELIS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 77.6MM | 11,2% |
| BELLTECH COLOMBIA SA | BOGOTA D.C. | $ 56.5MM | 0,9% |
| WODEN COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 52.6MM | 15,3% |
| LA ASCENSION SA | BOGOTA D.C. | $ 51.7MM | 9,5% |
| PEOPLE AND TRADE SAS | BOGOTA D.C. | $ 50.9MM | 3,8% |
| SERCOFUN LTDA | CALI-VALLE | $ 50.0MM | 3,2% |
| jJARDINES DEL RENACER SAS | PEREIRA-RISARALDA | $ 48.0MM | -2,3% |
| FUNERARIA SAN VICENTE SA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 41.6MM | 1,3% |
| LA OFRENDA S.A | PEREIRA-RISARALDA | $ 41.3MM | 7,7% |
| JARDINES DE PAZ S.A | BOGOTA D.C. | $ 39.1MM | 5,3% |
| PREVER PREVISION GENERAL SAS | BOGOTA D.C. | $ 35.3MM | 7,3% |
| JARDINES LA COLINA SAS | BUCARAMANGA-SANTANDER | $ 33.9MM | 14,3% |
| LAVANSER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | BOGOTA D.C. | $ 31.8MM | 1,6% |
| Plenitud Proteccion SA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 30.0MM | 2,6% |
| COLFACTORY SA | CALI-VALLE | $ 29.4MM | -3,9% |
| ORGANIZACION LA ESPERANZA S.A. | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | $ 29.0MM | 2,0% |
| JARDINES DEL APOGEO S.A | BOGOTA D.C. | $ 28.9MM | 13,8% |
| CENTRAL DE COOPERACION DE SERVICIOS INTEGRALES LTDA CENTRALCO LTDA | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 26.8MM | 5,6% |
| SELCOMP INGENIERIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 25.5MM | -12,8% |
| ILUNION LAVANDERIA COLOMBIA SAS | COTA-CUNDINAMARCA | $ 25.3MM | 11,0% |
| BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | $ 24.0MM | 10,7% |
| SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO LTDA | BUCARAMANGA-SANTANDER | $ 23.7MM | 11,0% |
| WALTER BRIDGE Y CIA SA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 20.8MM | 19,0% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.