JARDINES LA COLINA SAS
NIT 890203580 · BUCARAMANGA-SANTANDER · Pompas fúnebres y actividades relacionadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 33.9MM
Utilidad neta
$ 4.8MM
Activos
$ 45.8MM
Patrimonio
$ 26.2MM
Indicadores frente a su sector(49 empresas comparables)
| Indicador | JARDINES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 25,25% | 5,39% | 9,95% | 14,89% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 14,28% | 2,48% | 5,42% | 11,02% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,57% | 1,92% | 4,03% | 7,63% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,47% | 2,88% | 8,58% | 19,54% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 42,79% | 34,25% | 49,62% | 69,79% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,16 | 0,91 | 1,62 | 3,15 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.