AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA SA
NIT 830011068 · BOGOTA D.C. · Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 80.4MM
Utilidad neta
$ -1.4MM
Activos
$ 97.0MM
Patrimonio
$ 5.2MM
Indicadores frente a su sector(8 empresas comparables)
| Indicador | AVAYA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,85% | 1,15% | 10,09% | 16,34% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -1,79% | 3,07% | 8,71% | 11,87% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,48% | 1,51% | 9,14% | 12,19% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -27,47% | 4,43% | 15,27% | 23,04% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 94,60% | 29,64% | 49,99% | 70,84% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,93 | 1,33 | 1,71 | 3,39 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.