PEOPLE AND TRADE SAS
NIT 900742532 · BOGOTA D.C. · Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 50.9MM
Utilidad neta
$ 1.9MM
Activos
$ 15.9MM
Patrimonio
$ 7.8MM
Indicadores frente a su sector(8 empresas comparables)
| Indicador | PEOPLE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,98% | 1,15% | 10,09% | 16,34% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,78% | 3,07% | 8,71% | 11,87% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 12,07% | 1,51% | 9,14% | 12,19% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 24,76% | 4,43% | 15,27% | 23,04% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 51,25% | 29,64% | 49,99% | 70,84% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,93 | 1,33 | 1,71 | 3,39 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.