BELLTECH COLOMBIA SA
NIT 900180801 · BOGOTA D.C. · Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 56.5MM
Utilidad neta
$ 530.9M
Activos
$ 41.4MM
Patrimonio
$ 10.2MM
Indicadores frente a su sector(8 empresas comparables)
| Indicador | BELLTECH | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,46% | 1,15% | 10,09% | 16,34% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,94% | 3,07% | 8,71% | 11,87% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,28% | 1,51% | 9,14% | 12,19% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,19% | 4,43% | 15,27% | 23,04% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 75,30% | 29,64% | 49,99% | 70,84% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 3,29 | 1,33 | 1,71 | 3,39 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.