PREVER PREVISION GENERAL SAS
NIT 900662390 · BOGOTA D.C. · Pompas fúnebres y actividades relacionadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 35.3MM
Utilidad neta
$ 2.6MM
Activos
$ 26.3MM
Patrimonio
$ 8.4MM
Indicadores frente a su sector(49 empresas comparables)
| Indicador | PREVER | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 13,51% | 5,39% | 9,95% | 14,89% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,30% | 2,48% | 5,42% | 11,02% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 9,76% | 1,92% | 4,03% | 7,63% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 30,54% | 2,88% | 8,58% | 19,54% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 68,03% | 34,25% | 49,62% | 69,79% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,82 | 0,91 | 1,62 | 3,15 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.