ELIS COLOMBIA SAS
NIT 800170865 · BOGOTA D.C. · Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 77.6MM
Utilidad neta
$ 8.7MM
Activos
$ 227.4MM
Patrimonio
$ 178.3MM
Indicadores frente a su sector(18 empresas comparables)
| Indicador | ELIS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,51% | 0,73% | 5,35% | 12,65% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 11,21% | -1,17% | 4,09% | 10,09% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,82% | -1,18% | 1,89% | 5,89% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,88% | 0,77% | 6,61% | 15,55% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 21,59% | 25,35% | 64,14% | 79,35% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,26 | 0,72 | 1,45 | 2,24 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.