COLFACTORY SA
NIT 900068328 · CALI-VALLE · Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 29.4MM
Utilidad neta
$ -1.1MM
Activos
$ 21.7MM
Patrimonio
$ 2.7MM
Indicadores frente a su sector(18 empresas comparables)
| Indicador | COLFACTORY | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,63% | 0,73% | 5,35% | 12,65% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -3,88% | -1,17% | 4,09% | 10,09% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -5,25% | -1,18% | 1,89% | 5,89% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -41,88% | 0,77% | 6,61% | 15,55% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 87,46% | 25,35% | 64,14% | 79,35% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,58 | 0,72 | 1,45 | 2,24 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.