Alojamiento y servicios de comida
581 empresas colombianas reportando · Sección CIIU I
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,64% | 8,34% | 16,05% |
| Margen neto | 0,21% | 3,70% | 10,43% |
| ROA | 0,18% | 2,74% | 8,42% |
| ROE | 0,93% | 7,51% | 20,11% |
| Endeudamiento | 21,68% | 44,64% | 72,30% |
| Razón corriente | 0,81 | 1,37 | 2,98 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| FRISBY S.A. BIC | DOS-QUEBRADAS-RISARALDA | $ 962.2MM | 6,6% |
| SODEXO, S A S | BOGOTA D.C. | $ 815.2MM | 3,4% |
| CREPES Y WAFFLES S.A. | BOGOTA D.C. | $ 782.0MM | 6,3% |
| COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 768.4MM | 2,5% |
| IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 732.1MM | 3,0% |
| |ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 716.6MM | 0,0% |
| INVERSIONES INT COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 613.8MM | -4,9% |
| CINE COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 526.7MM | 11,5% |
| HOTELES ESTELAR SA | CALI-VALLE | $ 501.8MM | 7,1% |
| HOTELES DECAMERON COLMBIA S.A.S SIGLA HODECOL S.A.S. | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 404.5MM | 1,0% |
| GASTRONOMÍA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 394.1MM | -3,7% |
| ZX VENTURES COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 274.9MM | -9,3% |
| CINEMARK COLOMBIA S A S | BOGOTA D.C. | $ 271.1MM | 8,3% |
| TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S BIC | BOGOTA D.C. | $ 270.3MM | 1,9% |
| BBI COLOMBIA SAS | TOCANCIPA-CUNDINAMARCA | $ 249.0MM | -35,4% |
| COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 224.7MM | 4,9% |
| MCD & COMPAÑIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS | BUCARAMANGA-SANTANDER | $ 213.2MM | 3,8% |
| INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS SAS | CHIA-CUNDINAMARCA | $ 197.6MM | 8,6% |
| Servincluidos Ltda | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 183.9MM | -2,1% |
| LAO KAO SA | BOGOTA D.C. | $ 182.9MM | 2,5% |
| HOTELES ROYAL S.A | BOGOTA D.C. | $ 178.4MM | -0,3% |
| ROYAL FILMS SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 166.4MM | 1,8% |
| ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS | BOGOTA D.C. | $ 162.6MM | 8,2% |
| FRANCORP S.A.S | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 161.7MM | 0,7% |
| DLK SAS | BOGOTA D.C. | $ 161.3MM | 1,7% |
| NEWREST CATERING COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 160.0MM | 0,6% |
| ESTRELLA ANDINA SAS | BOGOTA D.C. | $ 151.4MM | -1,5% |
| PROTUCARIBE SA | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 146.2MM | 2,8% |
| SALAMANCA ALIMENTACION INDUSTRIAL SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 143.3MM | 2,2% |
| TAKAMI S.A. | BOGOTA D.C. | $ 142.1MM | 2,4% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.