HOTELES ESTELAR SA
NIT 890304099 · CALI-VALLE · Alojamiento en hoteles · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 501.8MM
Utilidad neta
$ 35.4MM
Activos
$ 844.6MM
Patrimonio
$ 384.6MM
Indicadores frente a su sector(284 empresas comparables)
| Indicador | HOTELES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 11,82% | 3,67% | 12,60% | 21,48% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,06% | 0,55% | 6,33% | 14,78% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,19% | 0,21% | 2,31% | 6,31% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 9,21% | 0,60% | 4,86% | 14,79% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 54,46% | 14,93% | 32,83% | 62,28% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,71 | 0,9 | 1,52 | 3,45 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.