INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
NIT 900439301 · BOGOTA D.C. · Expendio a la mesa de comidas preparadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 613.8MM
Utilidad neta
$ -30.1MM
Activos
$ 284.5MM
Patrimonio
$ -11.5MM
Indicadores frente a su sector(135 empresas comparables)
| Indicador | INVERSIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,34% | 1,00% | 5,34% | 9,77% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -4,90% | -2,83% | 1,80% | 4,52% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -10,58% | -2,85% | 2,62% | 8,35% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 260,95% | 2,37% | 12,09% | 29,33% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 104,06% | 41,51% | 64,20% | 82,53% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,34 | 0,66 | 0,93 | 1,52 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.