CINE COLOMBIA S.A.S.
NIT 890900076 · BOGOTA D.C. · Expendio por autoservicio de comidas preparadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 526.7MM
Utilidad neta
$ 60.5MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ 685.0MM
Indicadores frente a su sector(42 empresas comparables)
| Indicador | CINE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 14,00% | 2,85% | 5,74% | 9,21% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 11,48% | 0,56% | 2,36% | 5,29% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,63% | 1,17% | 5,80% | 12,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,83% | 4,63% | 18,65% | 35,51% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 36,17% | 41,48% | 60,66% | 83,38% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 0,33 | 0,66 | 1,08 | 1,69 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.