SODEXO, S A S
NIT 800230447 · BOGOTA D.C. · Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 815.2MM
Utilidad neta
$ 27.6MM
Activos
$ 205.5MM
Patrimonio
$ 43.0MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | SODEXO, | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,69% | 3,16% | 6,11% | 10,25% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,38% | 1,02% | 2,73% | 6,16% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,42% | 0,97% | 5,45% | 10,86% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 64,12% | 3,27% | 8,51% | 23,71% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 79,07% | 32,88% | 58,94% | 68,58% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,14 | 1,14 | 1,49 | 3,43 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.