COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
NIT 890929877 · BOGOTA D.C. · Expendio por autoservicio de comidas preparadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 768.4MM
Utilidad neta
$ 19.0MM
Activos
$ 318.3MM
Patrimonio
$ 138.0MM
Indicadores frente a su sector(42 empresas comparables)
| Indicador | COMPASS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,86% | 2,85% | 5,74% | 9,21% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,47% | 0,56% | 2,36% | 5,29% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,96% | 1,17% | 5,80% | 12,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 13,75% | 4,63% | 18,65% | 35,51% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 56,65% | 41,48% | 60,66% | 83,38% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,43 | 0,66 | 1,08 | 1,69 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.