FRANCORP S.A.S
NIT 900178348 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Expendio por autoservicio de comidas preparadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 161.7MM
Utilidad neta
$ 1.1MM
Activos
$ 36.5MM
Patrimonio
$ 5.5MM
Indicadores frente a su sector(42 empresas comparables)
| Indicador | FRANCORP | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,93% | 2,85% | 5,74% | 9,21% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,69% | 0,56% | 2,36% | 5,29% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,05% | 1,17% | 5,80% | 12,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 20,25% | 4,63% | 18,65% | 35,51% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 84,94% | 41,48% | 60,66% | 83,38% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,68 | 0,66 | 1,08 | 1,69 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.