IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S
NIT 860533413 · BOGOTA D.C. · Expendio a la mesa de comidas preparadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 732.1MM
Utilidad neta
$ 21.8MM
Activos
$ 594.5MM
Patrimonio
$ 81.4MM
Indicadores frente a su sector(135 empresas comparables)
| Indicador | IRCC | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 11,59% | 1,00% | 5,34% | 9,77% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 2,98% | -2,83% | 1,80% | 4,52% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,67% | -2,85% | 2,62% | 8,35% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,78% | 2,37% | 12,09% | 29,33% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 86,31% | 41,51% | 64,20% | 82,53% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,95 | 0,66 | 0,93 | 1,52 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.