Antes de confiar en una cifra: cuántas filas hay, qué falta, qué se repite, qué se sale de rango, si el cierre se hizo tarde y si los primeros dígitos se comportan. Sobre las tablas de Abastos del Caribe, con un cuaderno para explorar. Mide; no asesora.
Antes de perfilar: en las facturas de Abastos del Caribe, ¿qué porcentaje de los totales empieza por el dígito 1? La ley de Benford dice 30,1 % para muchas series financieras.
Encabezado de cada venta: fecha, cliente, ruta, plazo, vencimiento, total y costo.
Filas
17.729
8 columnas
Duplicados exactos
14
filas iguales sin contar el id
Grupos repetidos por llave
14
llave: Id cliente, Fecha, Total; 14 filas sobrantes
Hallazgos
4
1 de gravedad alta
| Columna | Tipo | Vacíos | Distintos | Mínimo | Mediana | Máximo | Negativos | Unidades mezcladas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | texto | 0 | 17.729 | — | — | — | — | — |
| Fecha | fecha | 0 | 1.012 | 2023-10-02 | — | 2026-09-30 | — | — |
| Id cliente | texto | 0 | 1.198 | — | — | — | — | — |
| Ruta de venta | texto | 0 | 4 | — | — | — | — | — |
| Plazo (días) | número | 0 | 3 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| Vencimiento | fecha | 0 | 1.147 | 2023-10-02 | — | 2026-11-29 | — | — |
| Total | número | 0 | 13.459 | 1 K | 263 K | 70,0 M | 0 | 0 |
| Costo total | número | 0 | 17.194 | 1 K | 214 K | 46,7 M | 0 | 0 |
El día 1 pesa 1,3 veces un día normal; los días 28 a 31, 0,8 veces.
17.729 valores; desviación media 1,8%. Las barras claras son lo esperado.
Filtra, agrupa, deriva, une y grafica sin escribir código. Cada celda deja su resultado a la vista; así se trabaja en la ruta de minería de datos financieros.
Tabla de partida: Facturas, 17.729 filas y 8 columnas.
| Factura | Fecha | Id cliente | Ruta de venta | Plazo (días) | Vencimiento | Total | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F000001 | 2023-10-23 | C0648 | Sur | 0 | 2023-10-23 | $ 43.350 | $ 36.600 |
| F000002 | 2023-10-23 | C0115 | Centro | 0 | 2023-10-23 | $ 119.200 | $ 102.800 |
| F000003 | 2023-10-24 | C0417 | Centro | 60 | 2023-12-23 | $ 551.691 | $ 466.200 |
| F000004 | 2023-10-11 | C0222 | Sur | 60 | 2023-12-10 | $ 98.599 | $ 80.100 |
| F000005 | 2023-10-17 | C0242 | Centro | 30 | 2023-11-16 | $ 354.374 | $ 310.200 |
| F000006 | 2023-10-19 | C0031 | Norte | 30 | 2023-11-18 | $ 182.350 | $ 148.750 |
| F000007 | 2023-10-23 | C0529 | Sur | 0 | 2023-10-23 | $ 15.900 | $ 14.100 |
| F000008 | 2023-10-18 | C0213 | Centro | 30 | 2023-11-17 | $ 193.550 | $ 158.150 |
| F000009 | 2023-10-02 | C0008 | Sur | 0 | 2023-10-02 | $ 49.000 | $ 39.000 |
| F000010 | 2023-10-19 | C0642 | Norte | 30 | 2023-11-18 | $ 208.800 | $ 177.000 |
| F000011 | 2023-10-06 | C0331 | Norte | 0 | 2023-10-06 | $ 85.200 | $ 63.600 |
| F000012 | 2023-10-26 | C0435 | Sur | 30 | 2023-11-25 | $ 53.100 | $ 43.200 |
| F000013 | 2023-10-02 | C0261 | Centro | 0 | 2023-10-02 | $ 180.250 | $ 150.850 |
| F000014 | 2023-10-06 | C0882 | Sur | 60 | 2023-12-05 | $ 443.639 | $ 401.400 |
| F000015 | 2023-10-13 | C0011 | Sur | 30 | 2023-11-12 | $ 110.350 | $ 88.300 |
| F000016 | 2023-10-24 | C0620 | Centro | 60 | 2023-12-23 | $ 237.888 | $ 201.600 |
| F000017 | 2023-10-31 | C0886 | Norte | 0 | 2023-10-31 | $ 25.200 | $ 20.450 |
| F000018 | 2023-10-07 | C0882 | Sur | 60 | 2023-12-06 | $ 850.963 | $ 796.800 |
| F000019 | 2023-10-10 | C0262 | Sur | 30 | 2023-11-09 | $ 880.021 | $ 815.400 |
| F000020 | 2023-10-03 | C0451 | Norte | 30 | 2023-11-02 | $ 127.450 | $ 110.150 |
| F000021 | 2023-10-31 | C0200 | Norte | 0 | 2023-10-31 | $ 136.100 | $ 107.900 |
| F000022 | 2023-10-07 | C0899 | Sur | 30 | 2023-11-06 | $ 693.404 | $ 636.000 |
| F000023 | 2023-10-07 | C0795 | Sur | 60 | 2023-12-06 | $ 1.251.778 | $ 1.094.400 |
| F000024 | 2023-10-18 | C0016 | Centro | 30 | 2023-11-17 | $ 757.484 | $ 637.200 |
| F000025 | 2023-10-05 | C0073 | Sur | 30 | 2023-11-04 | $ 261.650 | $ 217.500 |
| F000026 | 2023-10-02 | C0002 | Sur | 30 | 2023-11-01 | $ 461.650 | $ 368.050 |
| F000027 | 2023-10-06 | C0349 | Centro | 30 | 2023-11-05 | $ 302.000 | $ 245.550 |
| F000028 | 2023-10-12 | C0045 | Centro | 60 | 2023-12-11 | $ 958.487 | $ 836.400 |
| F000029 | 2023-10-28 | C0603 | Sur | 30 | 2023-11-27 | $ 217.600 | $ 184.850 |
| F000030 | 2023-10-07 | C0138 | Sur | 30 | 2023-11-06 | $ 144.940 | $ 123.600 |
| F000031 | 2023-10-02 | C0442 | Norte | 30 | 2023-11-01 | $ 32.000 | $ 25.250 |
| F000032 | 2023-10-17 | C0023 | Norte | 0 | 2023-10-17 | $ 36.950 | $ 29.550 |
| F000033 | 2023-10-24 | C0830 | Centro | 60 | 2023-12-23 | $ 375.955 | $ 338.400 |
| F000034 | 2023-10-23 | C0222 | Sur | 60 | 2023-12-22 | $ 271.294 | $ 243.300 |
| F000035 | 2023-10-12 | C0071 | Norte | 30 | 2023-11-11 | $ 39.600 | $ 34.900 |
| F000036 | 2023-10-10 | C0558 | Centro | 60 | 2023-12-09 | $ 291.084 | $ 237.600 |
| F000037 | 2023-10-09 | C0744 | Sur | 0 | 2023-10-09 | $ 188.750 | $ 153.600 |
| F000038 | 2023-10-30 | C0191 | Centro | 0 | 2023-10-30 | $ 277.300 | $ 223.300 |
| F000039 | 2023-10-05 | C0453 | Norte | 30 | 2023-11-04 | $ 980.078 | $ 856.800 |
| F000040 | 2023-10-28 | C0214 | Sur | 60 | 2023-12-27 | $ 1.130.144 | $ 932.400 |
| F000041 | 2023-10-02 | C0106 | Sur | 30 | 2023-11-01 | $ 81.450 | $ 61.650 |
| F000042 | 2023-10-03 | C0158 | Norte | 0 | 2023-10-03 | $ 6.350 | $ 4.950 |
| F000043 | 2023-10-03 | C0255 | Sur | 0 | 2023-10-03 | $ 59.050 | $ 50.500 |
| F000044 | 2023-10-24 | C0543 | Sur | 30 | 2023-11-23 | $ 246.223 | $ 214.200 |
| F000045 | 2023-10-31 | C0031 | Norte | 30 | 2023-11-30 | $ 142.100 | $ 122.000 |
| F000046 | 2023-10-28 | C0042 | Sur | 30 | 2023-11-27 | $ 36.400 | $ 24.800 |
| F000047 | 2023-10-14 | C0219 | Centro | 0 | 2023-10-14 | $ 299.850 | $ 242.700 |
| F000048 | 2023-10-10 | C0031 | Norte | 30 | 2023-11-09 | $ 142.200 | $ 118.500 |
| F000049 | 2023-10-06 | C0899 | Sur | 30 | 2023-11-05 | $ 1.490.904 | $ 1.249.200 |
| F000050 | 2023-10-17 | C0344 | Norte | 0 | 2023-10-17 | $ 274.200 | $ 232.100 |
Mostrando 50 de 17.729 filas.
Fuentes: Abastos del Caribe S.A.S. (versión 1, datos sintéticos con semilla fija; ningún tercero es real); TRM mensual real del snapshot de la TRM para las compras en dólares. Meses cubiertos: 2023-10 a 2026-09. Perfil calculado en tu navegador; nada se envía.
Perfil por columna: vacíos, valores distintos y, para las numéricas, mínimo, P10, mediana, promedio, P90, máximo, negativos, ceros y valores más de cien veces por debajo de la mediana (unidades mezcladas). Duplicados exactos: filas iguales sin contar el id. Duplicados por llave de negocio: grupos con más de una fila para las columnas elegidas (por ejemplo cliente, fecha y total). Corte: fracción de registros por día del mes; el día 1 y los días 28 a 31 se comparan con el promedio de los días 2 a 27. Benford: frecuencia del primer dígito significativo frente a log10(1 + 1/d), con la desviación absoluta media; se aparta de forma natural en precios de lista y en series acotadas, así que es una señal, no una prueba. Terceros parecidos: nombres que coinciden al quitar tildes, mayúsculas, puntuación y sufijos societarios. Ninguna cifra es una recomendación: el perfil dice dónde mirar.
Salud financiera, Altman Z, Piotroski y posición vs. su sector.
Informe financiero ejecutivoEl resumen de tus análisis con origen y fecha por dato, listo para exportar: el dividendo del expediente.