Atención de la salud humana y asistencia social
109 empresas colombianas reportando · Sección CIIU Q
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,80% | 11,95% | 26,46% |
| Margen neto | 0,75% | 6,76% | 17,00% |
| ROA | 1,08% | 5,82% | 11,50% |
| ROE | 2,25% | 10,08% | 23,06% |
| Endeudamiento | 21,95% | 38,06% | 64,26% |
| Razón corriente | 1,3 | 2,12 | 4,49 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| 900556205 | PUERTO-ASIS-PUTUMAYO | $ 2.0B | 9,7% |
| CLINICA CENTRO SA | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 131.3MM | 4,9% |
| MEDICALL TALENTO HUMANO SAS | BOGOTA D.C. | $ 87.6MM | 4,4% |
| ABC CORPORATION S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 79.9MM | 46,4% |
| REMEO MEDICAL SERVICES SAS | BOGOTA D.C. | $ 65.4MM | 5,0% |
| COMPAÑIA VITAL DE COLOMBIA SAS | VILLAVICENCIO-META | $ 63.0MM | 6,3% |
| INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S | TUNJA-BOYACA | $ 54.5MM | 1,8% |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | BOGOTA D.C. | $ 49.5MM | 6,0% |
| RIMAB SAS | BOGOTA D.C. | $ 48.9MM | -4,4% |
| CLINICA MEISEL SAS | YOPAL-CASANARE | $ 42.2MM | 16,0% |
| LABORATORIO CLINICO CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S. | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 39.0MM | 5,7% |
| PEREZ RADIOLOGOS SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 38.2MM | 7,8% |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS SAS | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 36.3MM | -0,9% |
| BI WORK SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 32.6MM | 0,4% |
| IMAKAL S.A.S | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 31.3MM | 0,4% |
| INVERSIONES LUCEDMARB SA | SIBATE-CUNDINAMARCA | $ 30.2MM | 4,4% |
| Cuidar Salud BQ SAS | PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO | $ 27.0MM | 24,2% |
| RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS | SANTA-MARTA-MAGDALENA | $ 25.6MM | 12,8% |
| SERVIMED SAS | LA-MESA-CUNDINAMARCA | $ 25.1MM | 27,8% |
| RAYOS X DEL HUILA SAS | NEIVA-HUILA | $ 20.9MM | 8,8% |
| VIVESSALUD EJE CAFETERO S.A.S | MANIZALES-CALDAS | $ 20.2MM | 6,4% |
| ANGIODINAMIA SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 18.0MM | 6,6% |
| HEMO GROUP S.A.S | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 17.0MM | -1,6% |
| MUTALIS SAS | BOGOTA D.C. | $ 15.3MM | 20,8% |
| FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 14.7MM | 59,9% |
| OFTALMOSANITAS CALI SAS | CALI-VALLE | $ 14.6MM | 10,3% |
| MEDICAL IMAGING SAS | MANIZALES-CALDAS | $ 14.4MM | 10,7% |
| IMAGENOLOGOS S.A. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 14.4MM | 13,4% |
| RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS | COTA-CUNDINAMARCA | $ 13.7MM | 5,9% |
| HEMOCENTRO DEL CAFE SAS | MANIZALES-CALDAS | $ 12.6MM | 0,7% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.