Cuidar Salud BQ SAS
NIT 901138297 · PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO · Otras actividades de atención de la salud humana · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 27.0MM
Utilidad neta
$ 6.5MM
Activos
$ 43.3MM
Patrimonio
$ 35.7MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | Cuidar | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 27,74% | 5,77% | 12,58% | 21,89% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 24,18% | -0,38% | 6,09% | 13,81% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 15,09% | 0,06% | 6,74% | 13,60% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,27% | 3,64% | 14,43% | 23,00% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 17,41% | 31,96% | 44,27% | 80,12% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,76 | 1 | 1,87 | 4,72 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.