OFTALMOSANITAS CALI SAS
NIT 900022253 · CALI-VALLE · Actividades de la práctica médica, sin internación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 14.6MM
Utilidad neta
$ 1.5MM
Activos
$ 8.3MM
Patrimonio
$ 5.4MM
Indicadores frente a su sector(44 empresas comparables)
| Indicador | OFTALMOSANITAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 16,06% | 3,69% | 12,97% | 30,76% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 10,30% | 0,37% | 6,81% | 18,94% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 18,15% | 0,97% | 6,32% | 12,15% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,07% | 3,28% | 8,67% | 23,96% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 35,35% | 18,60% | 31,56% | 57,35% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,03 | 1,75 | 2,37 | 4,02 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.