900556205
NIT 900556205 · PUERTO-ASIS-PUTUMAYO · Actividades de apoyo diagnóstico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.0B
Utilidad neta
$ 195.3MM
Activos
$ 1.9B
Patrimonio
$ 1.3B
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | 900556205 | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,65% | 7,65% | 14,40% | 25,23% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 9,68% | 2,73% | 10,17% | 23,44% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,06% | 1,13% | 4,04% | 11,07% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,68% | 1,88% | 7,79% | 22,56% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 31,50% | 17,71% | 47,69% | 66,85% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,99 | 1,3 | 2,09 | 7,63 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.