Construcción
3.212 empresas colombianas reportando · Sección CIIU F
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,16% | 8,02% | 14,56% |
| Margen neto | 1,36% | 4,41% | 9,03% |
| ROA | 0,26% | 2,06% | 5,72% |
| ROE | 1,07% | 5,75% | 14,58% |
| Endeudamiento | 32,05% | 53,77% | 75,96% |
| Razón corriente | 1,55 | 2,96 | 7,25 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| AMARILO SAS | BOGOTA D.C. | $ 2.2B | 0,5% |
| CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS | BOGOTA D.C. | $ 1.3B | 18,8% |
| MARVAL S.A.S. | BUCARAMANGA-SANTANDER | $ 984.0MM | 21,3% |
| ARQUITECTURA Y CONCRETO | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 771.4MM | 15,9% |
| ISMOCOL SA | BOGOTA D.C. | $ 745.9MM | 3,6% |
| CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 726.2MM | 2,9% |
| MINCIVIL S.A. | BOGOTA D.C. | $ 691.1MM | 1,8% |
| URBANIZADORA MARVAL S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 656.4MM | 17,0% |
| JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA SA | CALI-VALLE | $ 651.6MM | 10,2% |
| CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S | BUCARAMANGA-SANTANDER | $ 640.4MM | 25,7% |
| PRODESA Y CIA S.A | BOGOTA D.C. | $ 627.4MM | 1,5% |
| SP INGENIEROS SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 570.9MM | 14,8% |
| CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 551.5MM | 22,0% |
| MORELCO S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 541.1MM | -35,4% |
| KMA CONSTRUCCIONES SAS | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 529.9MM | 37,5% |
| CUSEZAR SA | BOGOTA D.C. | $ 525.0MM | 15,3% |
| CONSTRUCTORA ARIGUANI SAS | BOGOTA D.C. | $ 502.5MM | -6,5% |
| CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 500.7MM | 53,7% |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA SA | BOGOTA D.C. | $ 469.7MM | 8,0% |
| INGEOMEGA S.A.S. | ITAGUI-ANTIOQUIA | $ 463.1MM | 3,9% |
| AR CONSTRUCCIONES SAS | BOGOTA D.C. | $ 440.1MM | 5,0% |
| INMEL INGENERIERIA SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 418.9MM | 3,0% |
| YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION | BOGOTA D.C. | $ 416.2MM | 1,0% |
| TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS | BOGOTA D.C. | $ 401.9MM | 4,2% |
| J.E. JAIMES INGENIEROS S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 384.3MM | 8,1% |
| JMV CONSTRUKTORA SAS | BOGOTA D.C. | $ 382.2MM | 3,6% |
| AVIATEK SAS | BOGOTA D.C. | $ 379.7MM | 1,0% |
| POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | $ 354.1MM | -14,1% |
| DISICO SA | BOGOTA D.C. | $ 351.2MM | 8,8% |
| CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A.S | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 332.9MM | 11,6% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.