YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION
NIT 900373092 · BOGOTA D.C. · Construcción de otras obras de ingeniería civil · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 416.2MM
Utilidad neta
$ 4.1MM
Activos
$ 3.0B
Patrimonio
$ 63.3MM
Indicadores frente a su sector(923 empresas comparables)
| Indicador | YUMA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -9,51% | 4,62% | 8,53% | 13,24% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,98% | 1,84% | 4,60% | 7,59% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,14% | 0,64% | 3,03% | 6,88% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,47% | 1,79% | 6,25% | 14,28% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 97,88% | 28,04% | 46,35% | 62,14% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,91 | 1,83 | 3,3 | 7,86 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.