CONSTRUCTORA ARIGUANI SAS
NIT 900475730 · BOGOTA D.C. · Construcción de carreteras y vías de ferrocarril · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 502.5MM
Utilidad neta
$ -32.6MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ -11.7MM
Indicadores frente a su sector(215 empresas comparables)
| Indicador | CONSTRUCTORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,75% | 2,76% | 7,55% | 13,87% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -6,48% | 1,52% | 4,24% | 7,77% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,00% | 0,42% | 2,32% | 5,64% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 278,46% | 1,14% | 4,94% | 13,20% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 101,08% | 25,18% | 45,60% | 64,71% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 4,5 | 1,78 | 3,9 | 9,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.