Modelador financiero
Proyecta el estado de resultados, el capital de trabajo y el flujo de caja libre de la firma (FCFF). Puedes partir de una empresa real o de supuestos propios.
IngresosFCFF
| Año | Ingresos | Ganancia bruta | EBIT | NOPAT | D&A | Capex | ΔNWC | FCFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1MM | 378.0M | 129.6M | 84.2M | 32.4M | 43.2M | 14.1M | 59.3M |
| 2 | 1.2MM | 408.2M | 140.0M | 91.0M | 35.0M | 46.7M | 15.3M | 64.0M |
| 3 | 1.3MM | 440.9M | 151.2M | 98.3M | 37.8M | 50.4M | 16.5M | 69.2M |
| 4 | 1.4MM | 476.2M | 163.3M | 106.1M | 40.8M | 54.4M | 17.8M | 74.7M |
| 5 | 1.5MM | 514.3M | 176.3M | 114.6M | 44.1M | 58.8M | 19.2M | 80.7M |
Metodología: Proyección año a año: ingresos_t = ingresos_{t-1}·(1+g). EBIT = ingresos × margen operacional. NOPAT = EBIT×(1−t) si EBIT > 0. NWC = cartera + inventario − proveedores (días/365). FCFF = NOPAT + D&A − Capex − ΔNWC. Montos abreviados: K miles, M millones, MM miles de millones, B billones (COP).