BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900740734 · BOGOTA D.C. · Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 24.0MM
Utilidad neta
$ 2.6MM
Activos
$ 25.5MM
Patrimonio
$ 17.7MM
Indicadores frente a su sector(8 empresas comparables)
| Indicador | BROAD | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 16,97% | 1,15% | 10,09% | 16,34% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 10,74% | 3,07% | 8,71% | 11,87% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,10% | 1,51% | 9,14% | 12,19% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,58% | 4,43% | 15,27% | 23,04% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 30,68% | 29,64% | 49,99% | 70,84% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 5,04 | 1,33 | 1,71 | 3,39 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.