AVIATEK SAS
NIT 900323366 · BOGOTA D.C. · Instalaciones eléctricas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 379.7MM
Utilidad neta
$ 3.6MM
Activos
$ 333.6MM
Patrimonio
$ 17.6MM
Indicadores frente a su sector(118 empresas comparables)
| Indicador | AVIATEK | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,84% | 5,47% | 9,35% | 13,29% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,96% | 2,11% | 4,83% | 8,10% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,09% | 1,48% | 4,93% | 8,80% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 20,72% | 4,56% | 11,36% | 21,99% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 94,72% | 35,92% | 50,78% | 69,59% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,42 | 1,46 | 2,42 | 4,66 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.