SUMMUM PROJECTS S.A.S
NIT 900113435 · BOGOTA D.C. · Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 181.3MM
Utilidad neta
$ 29.0MM
Activos
$ 174.3MM
Patrimonio
$ 124.6MM
Indicadores frente a su sector(502 empresas comparables)
| Indicador | SUMMUM | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,57% | 3,31% | 8,38% | 15,00% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 15,98% | 1,00% | 4,45% | 9,14% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,62% | 0,51% | 2,98% | 8,34% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,26% | 1,98% | 7,16% | 17,12% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 28,52% | 28,22% | 48,00% | 65,34% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,45 | 1,59 | 2,49 | 5,15 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.