CARTON DE COLOMBIA S.A.
NIT 890300406 · YUMBO-VALLE · Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.7B
Utilidad neta
$ 125.9MM
Activos
$ 4.2B
Patrimonio
$ 2.2B
Indicadores frente a su sector(11 empresas comparables)
| Indicador | CARTON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,02% | 2,34% | 8,57% | 15,15% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 7,53% | 2,42% | 5,52% | 10,11% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,03% | 1,18% | 3,03% | 9,21% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,62% | 2,53% | 7,17% | 23,88% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 46,21% | 40,07% | 49,46% | 67,23% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,82 | 0,91 | 1,25 | 2,19 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.