CINEMARK COLOMBIA S A S
NIT 830055643 · BOGOTA D.C. · Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 271.1MM
Utilidad neta
$ 22.6MM
Activos
$ 253.3MM
Patrimonio
$ 95.3MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | CINEMARK | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 11,02% | 3,16% | 6,11% | 10,25% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 8,34% | 1,02% | 2,73% | 6,16% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,93% | 0,97% | 5,45% | 10,86% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,71% | 3,27% | 8,51% | 23,71% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 62,36% | 32,88% | 58,94% | 68,58% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,23 | 1,14 | 1,49 | 3,43 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.