TECNOAMBIENTAL SAS
NIT 822001739 · VILLAVICENCIO-META · Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.7MM
Utilidad neta
$ 68.8M
Activos
$ 1.7MM
Patrimonio
$ 821.8M
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | TECNOAMBIENTAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,68% | 3,47% | 9,16% | 10,59% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,54% | 0,17% | 2,48% | 4,00% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,15% | 0,15% | 2,14% | 3,85% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,37% | 0,22% | 4,58% | 8,13% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 50,43% | 21,08% | 29,63% | 46,33% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,74 | 1,79 | 2,06 | 2,44 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.