WALTER BRIDGE Y CIA SA
NIT 800006911 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 20.8MM
Utilidad neta
$ 3.9MM
Activos
$ 23.9MM
Patrimonio
$ 17.5MM
Indicadores frente a su sector(8 empresas comparables)
| Indicador | WALTER | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 30,13% | 1,15% | 10,09% | 16,34% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 18,95% | 3,07% | 8,71% | 11,87% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,52% | 1,51% | 9,14% | 12,19% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,47% | 4,43% | 15,27% | 23,04% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 26,50% | 29,64% | 49,99% | 70,84% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,7 | 1,33 | 1,71 | 3,39 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.