INFINITO M&R SAS
NIT 901495418 · CARTAGENA-BOLIVAR · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 10.0M
Utilidad neta
$ -116.9M
Activos
$ 6.4MM
Patrimonio
$ 8.6M
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | INFINITO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1.166,82% | -53,50% | 6,02% | 16,07% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -1.168,84% | -68,06% | 0,27% | 3,80% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,84% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1.355,81% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 99,86% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,02 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.