CABAN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901416374 · BOGOTA D.C. · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 19.8MM
Utilidad neta
$ -2.1MM
Activos
$ 27.3MM
Patrimonio
$ -4.3MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | CABAN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -3,44% | -53,50% | 6,02% | 16,07% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -10,51% | -68,06% | 0,27% | 3,80% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -7,61% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 48,30% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 115,76% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,27 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.