Colegios Colombianos S.A.S.
NIT 901347798 · BOGOTA D.C. · Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 27.4MM
Utilidad neta
$ -28.6MM
Activos
$ 220.1MM
Patrimonio
$ 167.8MM
Indicadores frente a su sector(51 empresas comparables)
| Indicador | Colegios | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -99,00% | 4,74% | 8,54% | 17,23% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -104,29% | 2,29% | 4,51% | 7,62% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -13,01% | 1,41% | 3,38% | 6,32% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -17,05% | 2,09% | 6,69% | 17,98% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 23,73% | 24,04% | 34,57% | 53,76% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 0,85 | 0,7 | 1,59 | 2,5 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.