CONCESION PARQUE SALITRE MAGICO
NIT 901345206 · BOGOTA D.C. · Actividades de parques de atracciones y parques temáticos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 73.4MM
Utilidad neta
$ 11.8MM
Activos
$ 105.2MM
Patrimonio
$ 45.2MM
Indicadores frente a su sector(18 empresas comparables)
| Indicador | CONCESION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 22,22% | 9,28% | 21,87% | 27,07% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 16,02% | -2,00% | 10,34% | 17,41% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 11,17% | -0,65% | 8,76% | 13,43% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 25,99% | 1,10% | 12,73% | 20,97% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 57,02% | 15,40% | 25,16% | 57,78% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,16 | 0,72 | 0,96 | 2,36 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.