INVERSIONES MCN SAS
NIT 901303824 · BOGOTA D.C. · Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 494.1MM
Utilidad neta
$ -74.3MM
Activos
$ 493.9MM
Patrimonio
$ 276.3MM
Indicadores frente a su sector(3.786 empresas comparables)
| Indicador | INVERSIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -10,86% | 3,57% | 24,12% | 56,58% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -15,03% | 1,94% | 15,48% | 44,90% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -15,04% | 0,11% | 1,31% | 3,93% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -26,88% | 0,19% | 2,03% | 6,49% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 44,06% | 8,16% | 19,40% | 43,04% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 7,36 | 1,01 | 3,08 | 10,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.