ENERGO PRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 901290829 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 251.3M
Utilidad neta
$ -30.1MM
Activos
$ 177.0MM
Patrimonio
$ 833.7M
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | ENERGO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1.417,79% | -53,50% | 6,02% | 16,07% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -11.962,17% | -68,06% | 0,27% | 3,80% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -16,99% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -3.605,63% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 99,53% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,48 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.