ALUMBRADO Y TECNOLOGIA SAS
NIT 901179822 · LA-CEJA-ANTIOQUIA · Transmisión de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.5MM
Utilidad neta
$ -11.5M
Activos
$ 3.1MM
Patrimonio
$ 2.0MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | ALUMBRADO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,31% | -1,56% | 7,45% | 13,90% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -0,33% | -79,16% | -0,03% | 3,87% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,37% | -8,20% | -0,13% | 0,94% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -0,58% | -2,84% | 0,89% | 12,43% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 37,07% | 40,39% | 71,27% | 94,34% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,22 | 1,13 | 2,27 | 3,29 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.