GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S
NIT 901154392 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 76.2MM
Utilidad neta
$ 5.0MM
Activos
$ 172.9MM
Patrimonio
$ 56.9MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | GRUPO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 29,32% | -53,50% | 6,02% | 16,07% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 6,50% | -68,06% | 0,27% | 3,80% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,86% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,70% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 67,10% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,86 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.