PES COLOMBIA SASPES COLOMBIA SAS
NIT 900819727 · COTA-CUNDINAMARCA · Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 387.0MM
Utilidad neta
$ 12.8MM
Activos
$ 104.6MM
Patrimonio
$ 18.0MM
Indicadores frente a su sector(323 empresas comparables)
| Indicador | PES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 8,03% | 0,30% | 12,99% | 61,45% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,30% | 0,23% | 10,25% | 61,95% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 12,21% | 0,05% | 3,34% | 8,76% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 70,99% | 0,42% | 6,06% | 17,39% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,80% | 8,98% | 25,13% | 61,89% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,19 | 1,25 | 2,98 | 11,14 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.