SPORTY CITY S.A.S.
NIT 900777063 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Gestión de instalaciones deportivas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 547.2MM
Utilidad neta
$ 91.8MM
Activos
$ 999.4MM
Patrimonio
$ 159.8MM
Indicadores frente a su sector(85 empresas comparables)
| Indicador | SPORTY | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 38,06% | 0,58% | 8,59% | 22,21% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 16,77% | -0,05% | 3,22% | 13,41% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 9,18% | -0,06% | 2,63% | 9,18% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 57,42% | 0,17% | 8,67% | 24,72% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 84,01% | 21,03% | 46,29% | 77,45% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,33 | 0,77 | 1,4 | 2,74 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.