PERSIVAL PRODUCCIONES SAS
NIT 900769860 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Actividades de espectáculos musicales en vivo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 31.7MM
Utilidad neta
$ 6.8MM
Activos
$ 38.8MM
Patrimonio
$ 23.6MM
Indicadores frente a su sector(28 empresas comparables)
| Indicador | PERSIVAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 33,99% | 5,18% | 11,29% | 16,64% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 21,41% | 3,02% | 6,22% | 14,52% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,50% | 2,75% | 6,68% | 10,76% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,69% | 4,07% | 15,77% | 25,29% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 39,00% | 31,36% | 43,13% | 64,36% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,46 | 1,41 | 2,13 | 4,9 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.