INVERSIONES PRIMERA INFANCIA S.A.S
NIT 900768094 · BOGOTA D.C. · Educación de la primera infancia · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 20.8MM
Utilidad neta
$ -5.5MM
Activos
$ 22.4MM
Patrimonio
$ -12.1MM
Indicadores frente a su sector(149 empresas comparables)
| Indicador | INVERSIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,65% | 3,37% | 7,57% | 16,33% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -26,28% | 1,03% | 3,86% | 8,15% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -24,37% | 0,74% | 3,03% | 6,47% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 45,00% | 1,97% | 6,49% | 18,22% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 154,16% | 28,19% | 47,86% | 69,33% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,21 | 0,74 | 1,55 | 2,81 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.