CNE OIL & GAS SAS
NIT 900713658 · BOGOTA D.C. · Extracción de gas natural · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 792.5MM
Utilidad neta
$ 162.9MM
Activos
$ 2.4B
Patrimonio
$ 1.1B
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | CNE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 49,68% | -116,50% | 12,40% | 34,77% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 20,55% | -97,87% | -3,60% | 19,77% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,79% | -12,48% | -0,59% | 6,75% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,31% | -24,05% | -0,67% | 9,71% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 52,58% | 15,90% | 30,43% | 52,58% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,29 | 0,76 | 1,29 | 1,3 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.