PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA.
NIT 900711448 · BOGOTA D.C. · Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 175.8MM
Utilidad neta
$ -95.7MM
Activos
$ 889.0MM
Patrimonio
$ 483.1MM
Indicadores frente a su sector(3.786 empresas comparables)
| Indicador | PHOENIX | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -25,05% | 3,57% | 24,12% | 56,58% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -54,45% | 1,94% | 15,48% | 44,90% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -10,77% | 0,11% | 1,31% | 3,93% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -19,81% | 0,19% | 2,03% | 6,49% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 45,65% | 8,16% | 19,40% | 43,04% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,48 | 1,01 | 3,08 | 10,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.