DSV AIR AND SEA SAS
NIT 900618834 · BOGOTA D.C. · Otras actividades complementarias al transporte · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 153.7MM
Utilidad neta
$ 5.1MM
Activos
$ 243.8MM
Patrimonio
$ 44.5MM
Indicadores frente a su sector(141 empresas comparables)
| Indicador | DSV | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,40% | 3,64% | 9,49% | 15,77% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,30% | 1,69% | 5,94% | 11,89% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,08% | 1,50% | 4,22% | 9,25% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 11,39% | 4,87% | 15,31% | 28,73% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 81,73% | 45,36% | 63,91% | 76,58% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,25 | 1,15 | 1,46 | 2,34 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.